压力开关
3画面高精度数字式压力开关 ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
| 系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|
| ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
| ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
| ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
| ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |
薄型数字式压力开关 ZSE10(F)/ISE10-X2
| 系列 | 种类 | 额定压力范围 |
|---|---|---|
| ZSE10F-X2 | 混合压 | -100.0~100kPa |
| ZSE10-X2 | 真空压 | 0.0~-101.0kPa |
| ISE10-X2 | 正压 | -0.100~1.000MPa |
3画面高精度数字式压力开关 ISE70/71-X2
| 系列 | 种类 | 设定压力范围 |
|---|---|---|
| ISE70-X2 | 正压(空气用) | 0~1MPa |
| ISE71-X2 | 正压(空气用) | 0~1.6MPa |
通用流体压力传感器 PSE56□
| 系列 | 种类 | 额定压力范围 |
|---|---|---|
| PSE561 | 真空压 | 0~-101kPa |
| PSE563 | 混合压 | -100~100kPa |
| PSE564 | 正压 | 0~500kPa |
| PSE560 | 正压 | 0~1MPa |
小型空气压用压力传感器 PSE54□-X2
| 系列 | 种类 | 额定压力范围 |
|---|---|---|
| PSE541-X2 | 真空压 | 0~-101kPa |
| PSE543-X2 | 混合压 | -100~100kPa |
| PSE540-X2 | 正压 | 0~1MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
| 系列 | 设定压力范围 |
|---|---|
| PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
















列表
照片

